Курси валют на сьогодні, 17.04.2017

Як на місці України з'явиться 100 маленьких «князівств» через децентралізації

Курс основних валют, встановлений Національним банком України на понеділок, 17 квітня 2017 року. Незначне зміцнення гривні пояснюється не надходженням траншу від МВФ. Транші Україні надходять протягом трьох років, але гривня все одно продовжує девальвувати. Курс гривні позитивно відреагував на заяву голови НБУ Валерії Гонтаревої про відставку.

(до списку валют, курс яких змінюється щомісячно) 
Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 2031.8826
764 THB 100 Бат 78.0791
933 BYN 10 Білоруський рубль 142.4885
975 BGN 100 Болгарський лев 1457.2665
410 KRW 1000 Вона 23.6932
344 HKD 100 Гонконгівський долар 344.8340
208 DKK 100 Данська крона 383.2045
840 USD 100 Долар США 2681.2058
978 EUR 100 Євро 2850.1218
818 EGP 100 Єгипетський фунт 148.7105
392 JPY 1000 Єна 245.6790
985 PLN 100 Злотий 671.4068
356 INR 1000 Індійська рупія 416.1278
364 IRR 1000 Іранський ріал 0.8266
124 CAD 100 Канадський долар 2025.8169
191 HRK 100 Куна 383.8289
484 MXN 100 Мексиканське песо 144.1924
498 MDL 100 Молдовський лей 138.8830
376 ILS 100 Новий ізраїльський шекель 733.7921
554 NZD 100 Новозеландський долар 1877.7980
578 NOK 100 Норвезька крона 313.0867
643 RUB 10 Російський рубль 4.7628
946 RON 100 Румунський лей 630.7114
360 IDR 10000 Рупія 20.2256
702 SGD 100 Сінгапурський долар 1919.9204
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 3642.6705
398 KZT 100 Теньге 8.6248
949 TRY 100 Турецька ліра 730.9691
348 HUF 1000 Форинт 91.1893
826 GBP 100 Фунт стерлінгів 3362.4598
203 CZK 100 Чеська крона 106.7301
752 SEK 100 Шведська крона 297.4454
756 CHF 100 Швейцарський франк 2667.1549
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 389.2173
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов’язань Національного банку України
купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Сохранить